期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331854 | 大 双 | |||
3331853 | 10:53 | 6+7+3=16 | 大 单 | 对 |
3331852 | 10:50 | 7+8+5=20 | 小 单 | 错 |
3331851 | 10:46 | 3+1+5=09 | 小 单 | 对 |
3331850 | 10:43 | 5+3+8=16 | 小 双 | 对 |
3331849 | 10:39 | 0+0+3=03 | 小 单 | 对 |
3331848 | 10:36 | 4+2+5=11 | 大 单 | 对 |
3331847 | 10:32 | 8+8+4=20 | 小 单 | 错 |
3331846 | 10:29 | 7+2+8=17 | 小 双 | 错 |
3331845 | 10:25 | 7+3+8=18 | 大 单 | 对 |
3331844 | 10:22 | 1+8+2=11 | 大 双 | 错 |
3331843 | 10:18 | 1+8+3=12 | 大 单 | 错 |
3331842 | 10:15 | 9+9+2=20 | 大 双 | 对 |
3331841 | 10:11 | 0+5+4=09 | 小 单 | 对 |
3331840 | 10:08 | 2+4+2=08 | 大 双 | 对 |
3331839 | 10:04 | 9+8+5=22 | 小 单 | 错 |
3331838 | 10:01 | 9+0+9=18 | 大 双 | 对 |
3331837 | 09:57 | 4+7+6=17 | 小 单 | 对 |
3331836 | 09:54 | 3+2+0=05 | 大 单 | 对 |
3331835 | 09:50 | 7+6+9=22 | 小 单 | 错 |
3331834 | 09:47 | 1+2+5=08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331853 | 16 | 大 | 双 | ||
3331852 | 20 | 大 | 双 | ||
3331851 | 09 | 小 | 单 | ||
3331850 | 16 | 大 | 双 | ||
3331849 | 03 | 小 | 单 | ||
3331848 | 11 | 小 | 单 | ||
3331847 | 20 | 大 | 双 | ||
3331846 | 17 | 大 | 单 | ||
3331845 | 18 | 大 | 双 | ||
3331844 | 11 | 小 | 单 | ||
3331843 | 12 | 小 | 双 | ||
3331842 | 20 | 大 | 双 | ||
3331841 | 09 | 小 | 单 | ||
3331840 | 08 | 小 | 双 | ||
3331839 | 22 | 大 | 双 | ||
3331838 | 18 | 大 | 双 | ||
3331837 | 17 | 大 | 单 | ||
3331836 | 05 | 小 | 单 | ||
3331835 | 22 | 大 | 双 | ||
3331834 | 08 | 小 | 双 | ||
3331833 | 19 | 大 | 单 | ||
3331832 | 10 | 小 | 双 | ||
3331831 | 20 | 大 | 双 | ||
3331830 | 09 | 小 | 单 | ||
3331829 | 12 | 小 | 双 | ||
3331828 | 20 | 大 | 双 | ||
3331827 | 13 | 小 | 单 | ||
3331826 | 02 | 小 | 双 | ||
3331825 | 20 | 大 | 双 | ||
3331824 | 13 | 小 | 单 | ||
3331823 | 06 | 小 | 双 | ||
3331822 | 19 | 大 | 单 | ||
3331821 | 12 | 小 | 双 | ||
3331820 | 17 | 大 | 单 | ||
3331819 | 18 | 大 | 双 | ||
3331818 | 18 | 大 | 双 | ||
3331817 | 11 | 小 | 单 | ||
3331816 | 04 | 小 | 双 | ||
3331815 | 09 | 小 | 单 | ||
3331814 | 15 | 大 | 单 | ||
3331813 | 16 | 大 | 双 | ||
3331812 | 10 | 小 | 双 | ||
3331811 | 15 | 大 | 单 | ||
3331810 | 08 | 小 | 双 | ||
3331809 | 15 | 大 | 单 | ||
3331808 | 12 | 小 | 双 | ||
3331807 | 18 | 大 | 双 | ||
3331806 | 11 | 小 | 单 | ||
3331805 | 16 | 大 | 双 | ||
3331804 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出09 15 11 06 16 12 19 10 21 16 |